内容 | 支援時間内訳 | 所定単位数 | 全額負担 | 給付額 | 1割負担 |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 191 | ¥1,979 | ¥1,781 | ¥198 |
45分以上 | 236 | ¥2,448 | ¥2,203 | ¥245 | |
身体介護 | 20分未満 | 171 | ¥1,771 | ¥1,593 | ¥178 |
20分以上30分未満 | 255 | ¥2,646 | ¥2,381 | ¥265 | |
30分以上1時間未満 | 404 | ¥4,188 | ¥3,769 | ¥419 | |
1時間以上1時間半未満 | 587 | ¥6,085 | ¥5,476 | ¥609 | |
1時間半以上2時間未満 | 670 | ¥6,950 | ¥6,255 | ¥695 | |
2時間以上2時間半未満 | 753 | ¥7,815 | ¥7,033 | ¥782 | |
2時間半以上3時間未満 | 836 | ¥8,679 | ¥7,811 | ¥868 | |
3時間以上3時間半未満 | 919 | ¥9,544 | ¥8,589 | ¥955 | |
3時間半以上4時間未満 | 1,002 | ¥10,409 | ¥9368 | ¥1,041 | |
4時間以上 | 1,085 | ¥11,305 | ¥10,174 | ¥1,131 |
支給区分 | 所定単位数 | 利用料金 | 給付額 | 自己負担額 |
週1回程度 (要支援1・2共通) |
1226 | ¥2,774 | ¥11,496 | ¥1,278 |
週2回程度 (要支援1・2共通) |
2452 | ¥25,549 | ¥22,994 | ¥2、555 |
週2回以上 (要支援2のみ) |
3889 | ¥40,523 | ¥36,470 | ¥4、053 |